Dados Estatísticos
|
||||
Presidente ENG. ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES Pelouros ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, EDUCAÇÃO E ACÇÃO ESCOLAR, ACÇÃO SOCIAL, APOIO E COORDENAÇÃO AUTÁRQUICA, ENERGIAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E INTERNACIONAIS, OBRAS MUNICIPAIS, ARMAZÉNS GERAIS E OFICINAS, DESENVOLVIMENTO EC. Partido PSD/CDS/PP |
IDM
| Variável | Valor | Unidade | Ano |
| Ind. Desenvolvimento Municipal | 180,4 | Base 100 | 2004 |
| Potencial Demográfico | 645,0 | Base 100 | 2004 |
| Serviços de Apoio às Populações | 56,2 | Base 100 | 2004 |
| Dinamismo Económico | 225,3 | Base 100 | 2004 |
| Capacidade de Influenciar o Exterior | 249,0 | Base 100 | 2004 |
| Cidadania | 109,8 | Base 100 | 2004 |
| Ambiente e Qualidade de Vida | -118,5 | Base 100 | 2004 |
| Finanças Locais | 105,0 | Base 100 | 2004 |
POPULAÇÃO E TERRITÓRIO
| Variável | Valor | Unidade | Ano |
| Área | 83,3 | Km2 | 2001 |
| Densidade Populacional | 1441,2 | Hab/Km2 | 2001 |
| Freguesias | 17 | N.º | 2002 |
| População | 120111 | Indivíduos | 2001 |
| População Feminina | 61725 | Indivíduos | 2001 |
| População Masculina | 58386 | Indivíduos | 2001 |
| População | 93151 | Indivíduos | 1991 |
ACTIVIDADE ECONÓMICA
| Variável | Valor | Unidade | Ano |
| Total de Empresas | 12459 | N.º | 2004 |
| Emp. do Sect. Primário | 219,0 | % | 2004 |
| Emp. da Indústria | 3323,0 | % | 2004 |
| Emp. do Comércio, Hotelaria e Rest. | 5323,0 | % | 2004 |
| Emp. de Serviços | 3594,0 | % | 2004 |
HABITAÇÃO
| Variável | Valor | Unidade | Ano |
| Edifícios | 24499 | N.º | 2001 |
| Alojamentos | 48744 | N.º | 2001 |
| Edifícios | 19714 | N.º | 1991 |
| Alojamentos | 29968 | N.º | 1991 |
ÍNDICES
| Variável | Valor | Unidade | Ano |
| Percentagem do Poder de Compra | 1,3 | % | 2004 |
| Poder de Compra | 105,8 | Média Nacional 100 | 2004 |
| Factor de Dinamismo Relativo | -0,6 | Média Nacional -0,48 | 2004 |
DEMOGRAFIA
| Variável | Valor | Unidade | Ano |
| Tx. Crescimento Efectivo | 28,9 | % | 1991-2001 |
| Tx. Crescimento Natural | 6,5 | % | 1991-2001 |
| Tx. Crescimento Migratório | 22,0 | % | 1991-2001 |
| Ind. Envelhecimento | 72,0 | Idosos/100 jovens | 2004 |
| Tx. Mortalidade Infantil | 5,3 | % | 1999-2003 |
FINANÇAS LOCAIS
| Variável | Valor | Unidade | Ano |
| Despesas de Capital - Outras Transf. | 642 | 1000 € | 2003 |
| Receitas de Capital - Outras Transf. | 730 | 1000 € | 2003 |
| Despesas Correntes | 35520,2 | 1000 € | 2003 |
| Receitas Correntes | 52136 | 1000 € | 2003 |
| Receitas Correntes de Sisa | 12532 | 1000 € | 2003 |
| Receitas Correntes - Contr. Autárquica | 15434 | 1000 € | 2003 |
| Receitas Correntes - Fundos Municipais | 6478 | 1000 € | 2003 |
| Receitas Correntes - Imp. Mun.Veículos | 1316 | 1000 € | 2003 |
| Receitas de Capital | 7321 | 1000 € | 2003 |
Contactos
Pç Dr José Vieira de Carvalho
4474-006 MAIA
229408600 (Telefone)
229480192 (Fax)
Feriado
Segunda-feira após o segundo Domingo de Julho
![]() |
last modified
2006-11-23 19:54






